Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft
Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft

Investment Mini Mobile Home Park in New Port Richey, FL | 9 bd | 7 ba | 2,654 Sqft


Precio habitual$259,000.00
/

Mini Mobile Home Park

  • Unit 1 Bed/Bath: 2/1
  • Unit 2 Bed/Bath: 2/1
  • Unit 3 Bed/Bath: 1/1
  • Unit 4 Bed/Bath: 1/1
  • Unit 5 Bed/Bath: 2/1
  • Unit 6 Bed/Bath: 2/2
  • Living Sqft: 2,654
  • Lot Size: 0.70 Acres
  • Year Built: 1955-1973


Location: New Port Richey, FL 34652
Down Payment: $52,000
Schedule your showing today